Surnames v. Pezzani to Zutelg
| v. Pezzani (2) | Wagman (1) | Yaeger (1) | Zeller (7) | |||
| v. Platen (1) | Wagner (3) | Yeager (9) | Ziegelhofer (5) | |||
| v. Ullmann-Ereny (1) | Wagoner (1) | Yingling (9) | Zieget (8) | |||
| Vaeth (13) | Wahlhaupter (12) | Young (1) | Zierden (1) | |||
| Valentine (2) | Waldvogel (1) | Zimba (4) | ||||
| Van Hoosen (1) | Walker (1) | Zimmerle (1) | ||||
| Van Kouwenhoven (7) | Wall (10) | Zorbach (9) | ||||
| Van Winkle (4) | Walsch (1) | zu Pappenheim (1) | ||||
| Vazquez (1) | Walter (2) | Zutelg (1) | ||||
| Vickers (1) | Walton (1) | |||||
| Vincent (6) | Waltzen (1) | Unknown Surnames (762) | ||||
| Vinzenz (1) | Wank (6) | |||||
| Voelkel (4) | Wanner (3) | |||||
| Voelker (32) | Wantz (1) | |||||
| Voelker \ Voelcker (1) | Ward (24) | |||||
| Voerbeck (2) | Warmbacher (1) | |||||
| Vogel (2) | Warrenfeltz (1) | |||||
| Volk (2) | Washburn (1) | |||||
| Von Holten (1) | Wasleski (2) | |||||
| Von Sudsburg (1) | Watkins (8) | |||||
| Vonrhein (1) | Watson (89) | |||||
| Vorsteg (2) | Watts (1) | |||||
| Weaver (36) | ||||||
| Weber (9) | ||||||
| Wech (3) | ||||||
| Weckerle (1) | ||||||
| Wegmann (9) | ||||||
| Wehner (16) | ||||||
| Weigand (5) | ||||||
| Weihmann (1) | ||||||
| Weimar (2) | ||||||
| Weirich (5) | ||||||
| Weitz (1) | ||||||
| Welker (1) | ||||||
| Wellein (14) | ||||||
| Weller (17) | ||||||
| Weloff (1) | ||||||
| Welsh (3) | ||||||
| Weltzer (2) | ||||||
| Wenger (4) | ||||||
| Wenzel (1) | ||||||
| Wernig (3) | ||||||
| Werzel (2) | ||||||
| Westerkam (3) | ||||||
| Westerly (1) | ||||||
| Westermann (2) | ||||||
| Weston (1) | ||||||
| Weyant (3) | ||||||
| Wheat (1) | ||||||
| Wheeler (4) | ||||||
| Whitaker (93) | ||||||
| White (4) | ||||||
| Whitesel (17) | ||||||
| Whitley (4) | ||||||
| Whitney (2) | ||||||
| Whittlesey (1) | ||||||
| Wichbers (1) | ||||||
| Wickman (1) | ||||||
| Wiedenmann (1) | ||||||
| Wiederholt (5) | ||||||
| Wiesand (1) | ||||||
| Wiley (1) | ||||||
| Wilheid (3) | ||||||
| Wilhelm (3) | ||||||
| Wilkens (4) | ||||||
| Wilkenson (3) | ||||||
| Wilkins (5) | ||||||
| Will (1) | ||||||
| Willert (1) | ||||||
| Willheid (1) | ||||||
| Willheit (7) | ||||||
| Williams (7) | ||||||
| Willinger (13) | ||||||
| Wilms (7) | ||||||
| Wilners (1) | ||||||
| Wilson (3) | ||||||
| Wineow (15) | ||||||
| Wingerfeld (1) | ||||||
| Winston (1) | ||||||
| Winter (20) | ||||||
| Winterling (11) | ||||||
| Wirth (1) | ||||||
| Wise (33) | ||||||
| Wisland (1) | ||||||
| Wisler (1) | ||||||
| Witman (3) | ||||||
| Wohlgemuth (6) | ||||||
| Wolf (4) | ||||||
| Wollenschlager (Slager) (1) | ||||||
| Wombacher (4) | ||||||
| Woodworth (5) | ||||||
| Wormbacher (5) | ||||||
| Wright (9) | ||||||
| Wurel (6) | ||||||
| Wurtzer (29) |
Last Modified By: Michael E Graziano (familytree1@sudsburg.com )
Last Modified On: Monday, July 05, 2004 07:29:58
